Login Search

Player Statistics

1,926 players rank out of 1,926 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 Psychopata___________:) 2,062 708 2.91 691 33.51% 18:05:44 982.14 Diff: -20.26
2 Diff: +1 Zwykly chopiec 1,557 709 2.20 558 35.84% 12:43:21 945.63 Diff: +100.73
3 Diff: -1 pl Runnes 1,398 678 2.06 377 26.97% 14:45:56 883.08 Diff: -2.35
4 Diff: +1 pl candice 443 246 1.80 128 28.89% 03:50:44 732.45 Diff: +74.22
5 Diff: +1 pl GrAmOfOnOhAsZoLaGoHoLiK 366 161 2.27 136 37.16% 02:46:42 684.36 Diff: +104.83
6 Diff: +1 pl Malina. 1,263 951 1.33 364 28.82% 15:08:47 654.32 Diff: +111.46
7 Diff: +1 pl MaTuSzPROSKILL 1,569 893 1.76 632 40.28% 17:21:26 653.28 Diff: -22.09
8 Diff: +1 plebs tego nie ogarnie 570 364 1.57 208 36.49% 06:16:58 646.62 Diff: +114.06
9 Diff: +1 n3ju 351 114 3.08 151 43.02% 03:25:57 644.33 Diff: -5.53
10 Diff: +1 pl nieogarniam 2,552 2,145 1.19 865 33.89% 38:16:27 635.53 Diff: +2.48
11 Diff: +1 pl Napalony 2,114 1,715 1.23 678 32.07% 34:09:36 626.77 Diff: -3.48
12 Diff: +1 paHo 919 616 1.49 294 31.99% 14:47:00 624.02 Diff: +97.32
13 Diff: +1 pl Grociuu 492 317 1.55 159 32.32% 06:34:52 619.98 no change
14 Diff: +1 SpecTrus 546 354 1.54 81 14.84% 07:10:21 615.47 no change
15 Diff: +1 pl Jzk Jagi Jamming !!! 188 161 1.17 58 30.85% 02:25:37 614.88 no change
16 Diff: +1 pl Chmielok 717 415 1.73 251 35.01% 07:14:27 611.22 Diff: -1.71
17 Diff: -4 pl Czleq 532 352 1.51 211 39.66% 06:21:55 611.18 Diff: -11.00
18 Diff: +1 pl [PRO]Boszcz 4,113 3,462 1.19 1,218 29.61% 62:46:00 608.44 Diff: +6.35
19 Diff: +1 pl Fart 1,786 1,562 1.14 587 32.87% 29:43:44 604.81 Diff: +40.30
20 Diff: -8 nl nowyy 962 536 1.79 418 43.45% 10:21:32 594.06 Diff: -31.21
21 Diff: -1 Oregon72_return_from_the_hell 451 276 1.63 123 27.27% 04:15:30 592.88 Diff: -41.40
22 Diff: -1 pl n1 2k8 819 621 1.32 307 37.48% 10:23:05 583.33 Diff: -12.82
23 Diff: +1 pl Pediii 1,321 1,128 1.17 464 35.12% 21:06:30 561.96 Diff: -11.72
24 Diff: -1 [$KRILLEX] Stunter 375 198 1.89 103 27.47% 04:45:00 558.86 Diff: -5.95
25 Diff: -1 pl Muczos 434 185 2.35 207 47.70% 02:51:41 558.49 Diff: +89.65
26 Diff: -1 pl MisieQ 1,839 1,551 1.19 552 30.02% 25:12:51 549.22 Diff: +5.07
27 Diff: -1 pl Czakus:* 168 82 2.05 61 36.31% 01:10:04 536.26 Diff: +96.51
28 Diff: -1 pl nie mam lewej nogi 201 138 1.46 64 31.84% 01:52:35 525.17 Diff: +76.41
29 Diff: -1 pl dibromopropan. 264 162 1.63 89 33.71% 03:37:05 521.27 Diff: +22.27
30 Diff: +1 pl OwnedByWacha 430 302 1.42 101 23.49% 05:58:10 512.46 Diff: +53.37
31 Diff: +1 no My$teri0us|Mr.M 149 73 2.04 48 32.21% 00:57:19 506.38 Diff: +456.38
32 Diff: +50 pl Kris 164 68 2.41 49 29.88% 02:42:32 501.11 Diff: +134.34
33 Diff: -1 ciezko myslacy gracz cs xD 178 232 0.77 38 21.35% 03:44:57 483.47 Diff: +32.08
34 Diff: +1 nl CrazyGhost 328 427 0.77 106 32.32% 06:57:15 478.41 Diff: +23.54
35 Diff: +4 GanjuhA | SzybkoPalcy? 1,958 1,494 1.31 871 44.48% 42:38:13 473.20 Diff: -16.64
36 Diff: -1 Stunter 244 174 1.40 50 20.49% 04:49:04 471.93 Diff: -4.94
37 Diff: -1 nie ma sexu dzis spisz na kanap 151 57 2.65 32 21.19% 01:56:00 470.31 Diff: +420.31
38 Diff: -1 pl -->Pusiek<-- 181 89 2.03 63 34.81% 02:33:02 469.53 no change
39 Diff: -1 pl aQua 1,424 1,044 1.36 460 32.30% 16:56:22 467.93 Diff: -4.77
40 Diff: -1 nl Anonymous 325 372 0.87 64 19.69% 06:13:42 464.47 Diff: +34.69
41 Diff: -1 MuuCia 1,505 1,118 1.35 470 31.23% 19:18:13 458.05 Diff: +2.51
42 Diff: -1 pl czaku 361 231 1.56 175 48.48% 03:47:24 456.55 Diff: +75.79
43 Diff: -1 pl SSM GOWOR 269 256 1.05 102 37.92% 04:07:36 456.35 Diff: -0.57
44 Diff: -1 pl . 130 29 4.48 32 24.62% 01:08:29 456.20 Diff: +160.16
45 Diff: -1 pl wkurwiony KULFON ! 143 63 2.27 41 28.67% 01:11:29 453.66 Diff: +122.11
46 Diff: -1 pl Memol 836 1,546 0.54 272 32.54% 23:04:16 451.97 Diff: +51.17
47 Diff: -1 BuczeR 1,060 680 1.56 383 36.13% 16:19:59 448.63 Diff: +168.12
48 Diff: -1 pl Cz@rNy 125 89 1.40 46 36.80% 01:41:01 439.76 no change
49 Diff: -1 pl -=cSd=-Znajomek :] 249 138 1.80 50 20.08% 03:03:34 439.50 Diff: -38.65
50 Diff: -1 pl KaCzoR 160 221 0.72 54 33.75% 07:45:36 438.50 Diff: +51.71
51 Diff: -1 pl BITCH PLEASE 133 53 2.51 48 36.09% 00:58:53 434.10 Diff: +384.10
52 Diff: -1 pl ( Play Gene ) No Swear 331 202 1.64 116 35.05% 05:23:49 433.24 Diff: +83.64
53 Diff: -1 pl quality_player 218 80 2.73 63 28.90% 01:14:55 430.42 Diff: +123.50
54 Diff: -22 pl lucy 412 316 1.30 129 31.31% 09:34:34 424.34 Diff: -64.95
55 Diff: -1 Sav_N 171 218 0.78 44 25.73% 03:42:25 422.82 Diff: +202.34
56 Diff: -1 Wadzio/off/ [t] 230 143 1.61 102 44.35% 03:48:50 420.73 Diff: -4.05
57 Diff: -1 T0TEM 119 59 2.02 33 27.73% 01:00:59 416.55 Diff: +41.31
58 Diff: -1 pl Decco 98 56 1.75 45 45.92% 01:19:44 413.10 Diff: -7.26
59 Diff: -1 pl lucjusz 1,321 1,462 0.90 379 28.69% 29:19:54 411.55 Diff: -13.65
60 Diff: -1 pl Pawlo 365 265 1.38 168 46.03% 03:34:18 410.12 Diff: -87.24
61 Diff: -1 pl zenek 109 61 1.79 37 33.94% 00:42:44 409.85 Diff: +359.85
62 Diff: -1 Kotek 119 72 1.65 25 21.01% 01:36:01 409.61 Diff: +17.62
63 Diff: -1 us ~0-0~ SlEpY 117 67 1.75 28 23.93% 02:03:28 407.20 no change
64 Diff: -1 pl =DraGoN= 354 542 0.65 114 32.20% 08:19:00 406.96 Diff: +6.62
65 Diff: -1 pl GieRmeK 178 68 2.62 79 44.38% 02:16:50 402.90 Diff: +169.72
66 Diff: -1 CzEk0 293 289 1.01 141 48.12% 05:27:26 399.04 Diff: +6.64
67 Diff: -1 pl Intatso Ruazonid 106 35 3.03 29 27.36% 00:32:31 398.86 Diff: +348.86
68 Diff: -1 pl pocwicz 108 39 2.77 43 39.81% 00:41:09 394.05 Diff: +45.12
69 Diff: -1 pl TurBoOrG ZeTshifteR 102 62 1.65 38 37.25% 00:56:37 391.22 Diff: -5.14
70 Diff: -1 pl Jezus xD 253 239 1.06 68 26.88% 03:28:35 388.65 Diff: -37.32
71 Diff: -1 DEIMOS 158 134 1.18 53 33.54% 01:54:06 387.59 Diff: +28.50
72 Diff: -1 pl [$KRILLEX] M!koss 258 223 1.16 62 24.03% 04:12:44 386.94 Diff: +39.87
73 Diff: -1 pl Napalony Arczi 144 250 0.58 39 27.08% 02:59:24 386.14 no change
74 Diff: -1 NieOgar 132 127 1.04 34 25.76% 02:44:12 386.09 Diff: +18.07
75 Diff: -1 pl unLegaL 135 29 4.66 45 33.33% 00:35:21 381.81 Diff: +331.81
76 Diff: -1 pl QayeR. 263 331 0.79 63 23.95% 04:43:28 376.25 Diff: +40.39
77 Diff: -1 pl asdfg # 129 55 2.35 51 39.53% 00:49:07 374.22 Diff: +39.39
78 Diff: -1 SavN 314 480 0.65 88 28.03% 07:57:30 373.09 Diff: -25.78
79 Diff: -1 pl wF.dylix 903 756 1.19 349 38.65% 22:00:20 371.91 Diff: -4.00
80 Diff: -1 pl co ja szczelam 88 36 2.44 24 27.27% 00:41:17 371.24 Diff: +121.40
81 Diff: -1 pl Manamana tutu rururu!! 82 51 1.61 24 29.27% 01:04:34 369.53 Diff: +152.75
82 Diff: -1 pl She.! 309 385 0.80 78 25.24% 07:54:17 367.25 Diff: +28.31
83 Diff: -1 GiveInMe 690 779 0.89 159 23.04% 14:58:49 366.04 Diff: +55.77
84 Diff: -1 pl Docent 111 113 0.98 30 27.03% 02:11:54 365.16 Diff: +63.22
85 Diff: -1 P. v. H. <3 BF3 146 58 2.52 60 41.10% 00:46:31 362.90 Diff: +312.90
86 Diff: -1 pl Seeker 84 49 1.71 40 47.62% 01:12:44 362.45 Diff: +83.67
87 Diff: -1 pl Mozart. 116 57 2.04 26 22.41% 01:03:56 361.84 Diff: -0.39
88 Diff: -1 pl orat 138 87 1.59 68 49.28% 02:32:11 361.05 Diff: +20.51
89 Diff: -1 pl Mur7ik 775 1,467 0.53 297 38.32% 16:41:39 358.95 Diff: -3.38
90 Diff: -1 pl Cieply 321 633 0.51 80 24.92% 09:45:54 358.87 no change
91 Diff: -1 pl |*Street_Hacker*| Zyhu 97 77 1.26 36 37.11% 00:56:43 358.75 Diff: +165.95
92 Diff: -1 pl FD GoD [ZeRo SkIlL] 140 108 1.30 51 36.43% 01:57:14 358.73 Diff: +44.83
93 Diff: -1 pl krzys 531 1,126 0.47 212 39.92% 16:37:49 357.67 Diff: +182.34
94 Diff: -1 oszman 113 45 2.51 40 35.40% 00:49:38 350.65 Diff: +300.65
95 Diff: -1 pl -=cSd=-Trojan 128 176 0.73 48 37.50% 02:38:41 349.88 Diff: +105.63
96 Diff: -1 pl zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 122 74 1.65 84 68.85% 01:00:21 349.80 Diff: +6.08
97 Diff: -1 pl dylix 88 54 1.63 33 37.50% 01:39:12 349.44 Diff: +154.55
98 Diff: -1 pl [SCS] DOMI32 115 74 1.55 38 33.04% 02:45:29 346.20 no change
99 Diff: -1 pl zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 68 27 2.52 40 58.82% 00:39:43 342.94 Diff: +292.94
100 Diff: -1 pl zbychu 1,319 1,686 0.78 473 35.86% 35:02:50 337.07 Diff: -85.46